| Primer Semestre |
| BIO-0140 | Biología Básica | 2 | 2 | 3 | | BIO0110, BIO0130, BIO2100 |
| DOP-1000 | Orientación Institucional | 1 | 0 | 1 | | DOP0100, OSI0310, OSI1000, PED3110, TEG3110 |
| EFI-1710 | Gimnasia I | 1 | 2 | 2 | | PED1710 |
| FIL-0110 | Int A La Filosofía | 3 | 0 | 3 | | |
| LET-0150 | Leng Española Y Tecn De Exp I | 3 | 1 | 3 | | LET0110, LET0130, LET0170 |
| MAT-0140 | Matemática Básica | 4 | 0 | 4 | | MAT0120, MAT0130, MAT0840 |
| PSI-1050 | Int A La Psicología | 3 | 0 | 3 | | PED2500, PSI1000, PSI1010 |
| TEG-1110 | Fundamentos de la Educación | 3 | 0 | 3 | | PED1110, PED1130, TEG1130 |
| | 20 | 5 | 22 | | |
| Segundo Semestre |
| CMO-1100 | Anatomía General | 3 | 0 | 3 | BIO0140 / BIO0170, BIO0180 | CFI1110, CMO1110, CMO1150, CMO2110, CMO2140 |
| EFI-1720 | Gimnasia II | 1 | 2 | 2 | EFI1710 / PED1710 | PED1720 |
| EFI-1730 | Atletismo I | 1 | 2 | 2 | | PED1730 |
| FIB-1220 | Didáctica General | 4 | 2 | 5 | TEG1110 / TEG2120 / PED1110 / PED2120 | FIB0210, FIB6220, PED0210, PED1220, PED6220 |
| HIS-0110 | Fund De His Social Dominicana | 3 | 0 | 3 | | HIS1100 |
| LET-0160 | Leng Española Y Tecn De Exp II | 3 | 1 | 3 | LET0150 / LET0130 / LET0110 | LET0120, LET0130, LET0180 |
| PSI-2250 | Psicología Evolutiva | 3 | 0 | 3 | PSI1050 / PED2500 / PSI1000 / PSI1010 | PSI2220, PSI2240 |
| SOC-0120 | Int A Las Ciencias Sociales | 3 | 0 | 3 | | ICS0110, PED1120, SOC0100 |
| | 21 | 7 | 24 | | |
| Tercer Semestre |
| CFI-2100 | Fisiología Humana | 3 | 0 | 3 | CMO1100 / CFI1110 | CFI2110 |
| EFI-1740 | Atletismo II | 1 | 2 | 2 | EFI1730 / PED1730 | PED1740 |
| EFI-1750 | Baloncesto I | 1 | 2 | 2 | | PED1750 |
| EFI-1770 | Voleyball | 1 | 2 | 2 | | PED1770 |
| EFI-2150 | Teoría E His De La Educ Física | 3 | 0 | 3 | TEG1110 / PED1110 | PED2150 |
| EFI-6200 | Did Esp De La Ed Fis Y P D I | 2 | 2 | 3 | FIB1220 / PED1220 | PED6200 |
| EST-1110 | Estadística General | 3 | 2 | 4 | MAT0120 / MAT0140 / MAT0800 / MAT0110 / MAT0840 / MAT0130 / MAT1200 | EST1100, EST1120, EST1210, EST1220, EST1320, EST2110, EST2210, EST3130 |
| IDI-0230 | Inglés Elemental I | 5 | 2 | 6 | | |
| OSI-2550 | Psicología Educativa | 3 | 0 | 3 | PSI2250 | PED2550 |
| | 22 | 12 | 28 | | |
| Cuarto Semestre |
| CFI-2190 | Fisiología De La Educ Física | 2 | 1 | 2 | CFI2100 | |
| EFI-1780 | Natación I | 1 | 2 | 2 | | PED1780 |
| EFI-6240 | Did Esp De La Ed Fis Y P D II | 2 | 2 | 3 | EFI6200 / PED6200 | PED6240 |
| FIB-2200 | Medidas Y Evaluación Educativa | 3 | 0 | 3 | PED1220 / PED0210 / FIB1220 | PED2200, PED4300, TEG4300 |
| FIL-2290 | Ética Prof Aplic A La Educ Fis | 3 | 0 | 3 | FIL0110 | |
| IDI-0240 | Inglés Elemental II | 5 | 2 | 6 | IDI0230 / IDI0210 | IDI0220 |
| MED-1100 | Medicina Deportiva | 3 | 0 | 3 | | |
| PSI-3320 | Psicología Del Deporte | 3 | 0 | 3 | PSI1050 | |
| | 22 | 7 | 25 | | |
| Quinto Semestre |
| EFI-1790 | Fútbol | 1 | 2 | 2 | | PED1790 |
| EFI-2740 | Atletismo III | 1 | 2 | 2 | EFI1740 / PED1740 | PED2740 |
| EFI-3660 | Adm Y Org De La Educ Física | 3 | 0 | 3 | FIB2200 / PED2200 | PED3660 |
| INF-1030 | Introducción A La Informática | 4 | 0 | 4 | MAT0140 / MAT0110 / MAT0120 / MAT0130 / MAT0840 / MAT1200 | ADM2290, INF1010 |
| OSI-1450 | Animación Socio-Cultural | 3 | 0 | 3 | SOC0120 / SOC0100 / ICS0110 / TEG1120 / PED1120 | PED1450 |
| PSI-3200 | Psicomotricidad | 3 | 0 | 3 | PSI3320, MED1100 | PSI3400 |
| TEG-2130 | His Educa Univ Y Dominicana | 3 | 0 | 3 | TEG1110 / PED1110 | FIB1150, PED1150, PED2120, PED2130, TEG2120 |
| | 18 | 4 | 20 | | |
| Sexto Semestre |
| EFI-2700 | Tenis De Mesa Y De Campo | 2 | 3 | 3 | | PED2700 |
| EFI-2750 | Beisbol I | 1 | 2 | 2 | | PED2750 |
| FIB-3050 | Educ Artística Y Manualidades | 3 | 3 | 4 | | FIB2050, FIB3040, PED2050, PED3040, PED3050 |
| FIL-1240 | Metodología De La Inv Cientif | 3 | 0 | 3 | FIL0110 | |
| MED-2100 | Biomecánica | 3 | 0 | 3 | MED1100 | |
| TEG-3140 | Filosofía De La Educación | 3 | 0 | 3 | TEG2130 / PED2130 | PED3140 |
| TEG-3640 | Fund Y Estructura Curriculum | 2 | 2 | 3 | PED1110 / TEG1110 / PED1130 / TEG1130 | PED3640 |
| | 17 | 10 | 21 | | |
| Séptimo Semestre |
| EFI-2730 | Gimnasia III | 1 | 2 | 2 | EFI1720 / PED1720 | PED2730 |
| EFI-3670 | Supervisión De La Educ Física | 3 | 0 | 3 | | PED3670 |
| EFI-3680 | Pasantía En Educ Física I | 2 | 2 | 3 | | PED3680 |
| OSI-3420 | Relaciones Humanas En Educac | 2 | 0 | 2 | PSI1010 / PSI1050, SOC0120 / ICS0110 / SOC0100 | PED3420 |
| PSI-2350 | Psicología Social I | 3 | 0 | 3 | PSI1050, SOC0120 / ICS0110 / SOC0100 | |
| SOC-3320 | Sociología Del Deporte | 3 | 0 | 3 | SOC0120 / ICS0110 / SOC0100 | |
| | 14 | 4 | 16 | | |
| Octavo Semestre |
| EFI-1760 | Baloncesto II | 1 | 2 | 2 | EFI1750 / PED1750 | PED1760 |
| EFI-3690 | Pasantía En Educ Física II | 2 | 2 | 3 | EFI3680 / PED3680 | PED3690 |
| EFI-ZZX0 | Asignaturas Optativas | 0 | 0 | 9 | | |
| HIS-1360 | Fundamentos De His Universal | 4 | 0 | 4 | HIS0110 | HIS1340, HIS1390, HIS2620 |
| TEG-4110 | Pedagogía Social | 3 | 0 | 3 | TEG3140 / PED3140 | PED4110 |
| | 10 | 4 | 21 | | |
| Tesis de Grado |
| EFI-7700 | Tesis De Grado O Curso Equival | 0 | 0 | 8 | | |
| | 0 | 0 | 8 | | |